woensdag 22 maart 2023 | |||||||
22/03 20:00 | De Vinken MW1 | Luno MW1 | De Boei | Vinkeveen | 19:00 | ||
zaterdag 25 maart 2023 | |||||||
25/03 16:05 | VZOD 1 | Luno 1 | Proosdijhal | Kudelstaart | 14:15 | ||
25/03 14:10 | EKVA 2 | Luno 2 | Sporthal Fanny Blankers-Koen | Almere | 12:25 | ||
25/03 19:00 | Luno 3 | Sporting West 3 | De Vaart | Linschoten | 18:30 | ||
25/03 14:30 | Dunas A1 | Luno A1 | Zuidhaghe | Den Haag | onbekend | ||
25/03 13:05 | Luno C1 | HKC C1 | De Vaart | Linschoten | 12:35 | ||
25/03 12:00 | Luno C2 | MIA C4 | De Vaart | Linschoten | 11:30 | ||
25/03 11:00 | Luno E1 | Fiducia E2 | De Vaart | Linschoten | 10:30 | ||
25/03 10:00 | Synergo E3 | Luno E2 | Loevenhoutsedijk | Utrecht | 08:55 | ||
25/03 10:00 | Victum E4 | Luno E3 | Weteringhoek | Houten | Yannick | . | 09:05 |
25/03 10:30 | SDO | Fiable F1 | Luno F1 | De Schulenburch | Kamerik | 09:45 | ||
25/03 09:00 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen F2 | Luno F2 | Hoenderdaal | Driebergen | Fjodor | van Hees | 07:55 |
woensdag 29 maart 2023 | |||||||
29/03 20:15 | Luno MW1 | Antilopen | Lancyr Deelen MW1 | De Vaart | Linschoten | 19:45 | ||
zaterdag 1 april 2023 | |||||||
01/04 19:50 | Luno 1 | Nova 1 | De Vaart | Linschoten | 18:50 | ||
01/04 18:30 | Luno 2 | Nova 2 | De Vaart | Linschoten | H.T. | Vroon | 17:30 |
01/04 16:30 | Synergo 2 | Luno 3 | Loevenhoutsedijk | Utrecht | 15:25 | ||
01/04 17:15 | Luno A1 | Korbis A2 | De Vaart | Linschoten | 16:40 | ||
01/04 16:05 | Luno B1 | DOS B1 | De Vaart | Linschoten | 15:30 | ||
01/04 12:25 | RDZ C2 | Luno C1 | Dijnselburg | Zeist | 11:30 | ||
01/04 15:15 | Viking E2 | Luno E1 | Mariënhoeve West | Wijk bij Duurstede | 14:05 | ||
01/04 11:00 | Luno E2 | De Vinken E2 | De Vaart | Linschoten | 10:30 | ||
01/04 11:00 | Luno F1 | Fortissimo F1 | De Vaart | Linschoten | 10:30 | ||
01/04 12:00 | Luno F2 | DOS F1 | De Vaart | Linschoten | 11:30 | ||
woensdag 5 april 2023 | |||||||
05/04 20:15 | Luno MW1 | Nova MW1 | De Vaart | Linschoten | 19:45 |
Westrijdprogramma
Uitslagen
zaterdag 18 maart 2023 | |||||
18/03 16:45 | DWS 1 | Luno 1 | 12 | 14 | |
18/03 14:05 | De Vinken 2 | Luno 2 | 31 | 12 | |
18/03 14:50 | EKVA 4 | Luno 3 | 22 | 15 | |
18/03 14:15 | Phoenix A1 | Luno A1 | 18 | 15 | |
18/03 12:30 | Midlandia B1 | Luno B1 | 5 | 5 | |
18/03 13:00 | De Vinken C1 | Luno C1 | 2 | 6 | |
18/03 10:00 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen C3 | Luno C2 | 12 | 3 | |
18/03 11:00 | De Vinken E1 | Luno E1 | 22 | 5 | |
18/03 09:00 | OVVO E2 | Luno E2 | 16 | 6 | |
18/03 10:00 | OVVO E3 | Luno E3 | 15 | 3 | |
18/03 12:00 | Huizen F1 | Luno F1 | 20 | 13 | |
woensdag 15 maart 2023 | |||||
15/03 19:30 | ODIK MW1 | Luno MW1 | 14 | 8 | |
zaterdag 11 maart 2023 | |||||
11/03 19:50 | Luno 1 | Badhoevedorp 1 | 27 | 10 | |
11/03 18:30 | Luno 2 | SDO | Fiable 3 | 17 | 22 | |
11/03 17:10 | Luno 3 | Fiducia 2 | 13 | 17 | |
11/03 15:45 | Luno A1 | IJsselvogels A2 | 10 | 18 | |
11/03 14:30 | Luno B1 | Antilopen | Lancyr Deelen B3 | 3 | 6 | |
11/03 13:10 | Luno C1 | Victum C2 | 8 | 7 | |
11/03 12:00 | KCD C1 | Luno C2 | 5 | 3 | |
11/03 12:00 | Luno E2 | SDO | Fiable E2 | 1 | 6 | |
11/03 11:00 | Luno E3 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen E4 | 0 | 14 | |
11/03 12:00 | Luno F1 | VIKO F1 | 17 | 4 | |
11/03 11:00 | Luno F2 | Nova F2 | 9 | 13 | |
woensdag 8 maart 2023 | |||||
08/03 19:00 | GKV 1 | Luno 1 | 15 | 21 | |
08/03 20:20 | GKV 2 | Luno 2 | 23 | 9 | |
zaterdag 4 maart 2023 | |||||
04/03 13:15 | Het Bosch C1 | Luno C2 | 3 | 5 | |
zaterdag 18 februari 2023 | |||||
18/02 15:30 | Huizen 2 | Luno 3 | 12 | 15 | |
18/02 16:15 | Madjoe A1 | Luno A1 | 24 | 8 | |
18/02 12:00 | Synergo B2 | Luno B1 | 7 | 7 | |
18/02 11:00 | SGV E1 | Luno E1 | 21 | 3 | |
18/02 09:00 | Fortissimo E3 | Luno E3 | 8 | 1 | |
18/02 11:30 | Tweemaal Zes F2 | Luno F2 | 13 | 1 | |
woensdag 15 februari 2023 | |||||
15/02 21:00 | MIA MW1 | Luno MW1 | 12 | 9 | |
zaterdag 11 februari 2023 | |||||
11/02 18:10 | Fortissimo 1 | Luno 1 | 22 | 19 | |
11/02 18:45 | Furore 2 | Luno 2 | 18 | 12 | |
11/02 15:40 | SDO | Fiable 4 | Luno 3 | 17 | 16 | |
11/02 15:15 | Luno A1 | TOP | IAA fresh A3 | 9 | 20 | |
11/02 14:05 | Luno B1 | Atlantis B1 | 5 | 8 | |
11/02 13:00 | Luno C2 | DOS C1 | 1 | 6 | |
11/02 11:10 | Nova E3 | Luno E1 | 18 | 14 | |
11/02 12:00 | Luno E2 | Victum E3 | 2 | 9 | |
11/02 11:00 | Luno E3 | SDO | Fiable E4 | 2 | 11 | |
11/02 12:00 | Luno F1 | Nova F1 | 6 | 12 | |
11/02 11:00 | Luno F2 | OVVO F2 | 4 | 10 | |
woensdag 8 februari 2023 | |||||
08/02 21:15 | Victum MW2 | Luno MW1 | 11 | 10 | |
zaterdag 4 februari 2023 | |||||
04/02 19:50 | Luno 1 | KZ Danaiden 1 | 13 | 16 | |
04/02 18:30 | Luno 2 | KZ Danaiden 2 | 13 | 20 | |
04/02 17:15 | De Meervogels A1 | Luno A1 | 12 | 5 | |
04/02 16:00 | OVVO B3 | Luno B1 | 5 | 6 | |
04/02 13:45 | Midlandia C1 | Luno C1 | 6 | 1 | |
04/02 13:00 | Synergo C2 | Luno C2 | 5 | 2 | |
04/02 11:00 | Luno E1 | Victum E1 | 7 | 15 | |
04/02 10:00 | Thor E2 | Luno E2 | 5 | 9 | |
04/02 10:00 | Thor E3 | Luno E3 | 15 | 1 | |
04/02 10:00 | Victum F1 | Luno F1 | 12 | 11 | |
04/02 09:00 | Synergo F1 | Luno F2 | 12 | 3 | |
woensdag 1 februari 2023 | |||||
01/02 20:15 | Luno MW1 | Synergo MW2 | 12 | 18 | |
zaterdag 28 januari 2023 | |||||
28/01 16:30 | Nova 1 | Luno 1 | 13 | 15 | |
28/01 15:10 | Nova 2 | Luno 2 | 19 | 12 | |
28/01 19:00 | Luno 3 | Synergo 2 | 15 | 16 | |
28/01 16:45 | Korbis A2 | Luno A1 | 19 | 4 | |
28/01 12:00 | DOS B1 | Luno B1 | 12 | 6 | |
28/01 13:10 | Luno C1 | RDZ C2 | 10 | 2 | |
28/01 12:00 | Luno C2 | KCD C1 | 5 | 9 | |
28/01 11:00 | Luno E1 | Viking E2 | 10 | 15 | |
28/01 10:00 | De Vinken E2 | Luno E2 | 9 | 5 | |
28/01 09:00 | Fortissimo F1 | Luno F1 | 5 | 6 | |
28/01 11:30 | DOS F1 | Luno F2 | 14 | 1 | |
woensdag 25 januari 2023 | |||||
25/01 20:00 | Antilopen | Lancyr Deelen MW1 | Luno MW1 | 9 | 7 | |
zaterdag 21 januari 2023 | |||||
21/01 19:50 | Luno 1 | VZOD 1 | 19 | 18 | |
21/01 18:30 | Luno 2 | EKVA 2 | 14 | 15 | |
21/01 15:40 | Sporting West 3 | Luno 3 | 21 | 12 | |
21/01 17:15 | Luno A1 | Dunas A1 | 8 | 11 | |
21/01 10:10 | HKC C1 | Luno C1 | 7 | 6 | |
21/01 12:00 | MIA C4 | Luno C2 | 5 | 2 | |
21/01 09:00 | Fiducia E2 | Luno E1 | 8 | 6 | |
21/01 11:00 | Luno E2 | Synergo E3 | 1 | 4 | |
21/01 12:00 | Luno E3 | Victum E4 | 1 | 13 | |
21/01 11:00 | Luno F1 | SDO | Fiable F1 | 13 | 9 | |
21/01 12:00 | Luno F2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen F2 | 5 | 3 | |
woensdag 18 januari 2023 | |||||
18/01 18:00 | Nova F2 | Luno F2 | 13 | 4 | |
18/01 20:15 | Luno MW1 | De Vinken MW1 | |||
zaterdag 14 januari 2023 | |||||
14/01 19:50 | Luno 1 | DWS 1 | 13 | 13 | |
14/01 18:30 | Luno 2 | De Vinken 2 | 16 | 26 | |
14/01 17:15 | Luno 3 | EKVA 4 | 13 | 21 | |
14/01 16:00 | Luno A1 | Phoenix A1 | 4 | 10 | |
14/01 15:00 | Luno B1 | Midlandia B1 | 17 | 4 | |
14/01 14:00 | Luno C1 | De Vinken C1 | 14 | 7 | |
14/01 13:00 | Luno C2 | Het Bosch C1 | 2 | 10 | |
14/01 11:00 | Luno E1 | De Vinken E1 | 3 | 17 | |
14/01 12:00 | Luno E2 | OVVO E2 | 6 | 11 | |
14/01 12:00 | Luno E3 | OVVO E3 | 0 | 19 | |
14/01 11:00 | Luno F1 | Huizen F1 | 6 | 19 | |
woensdag 11 januari 2023 | |||||
11/01 20:15 | Luno MW1 | ODIK MW1 | 7 | 5 | |
donderdag 22 december 2022 | |||||
22/12 19:30 | IJsselvogels A2 | Luno A1 | 19 | 5 | |
woensdag 21 december 2022 | |||||
21/12 20:00 | SDO | Fiable 3 | Luno 2 | 19 | 6 | |
21/12 17:30 | SDO | Fiable E2 | Luno E2 | 8 | 3 | |
zaterdag 17 december 2022 | |||||
17/12 12:30 | Badhoevedorp 1 | Luno 1 | 18 | 16 | |
17/12 14:20 | Fiducia 2 | Luno 3 | 14 | 16 | |
17/12 13:30 | Antilopen | Lancyr Deelen B3 | Luno B1 | 5 | 13 | |
17/12 13:25 | Victum C2 | Luno C1 | 8 | 9 | |
17/12 09:00 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen E4 | Luno E3 | 8 | 2 | |
17/12 13:00 | VIKO F1 | Luno F1 | 16 | 11 | |
woensdag 14 december 2022 | |||||
14/12 20:00 | Nova MW1 | Luno MW1 | 22 | 5 | |
zaterdag 10 december 2022 | |||||
10/12 19:50 | Luno 1 | GKV 1 | 19 | 16 | |
10/12 18:30 | Luno 2 | GKV 2 | 10 | 21 | |
10/12 17:20 | Luno 3 | Huizen 2 | 15 | 10 | |
10/12 16:10 | Luno A1 | Madjoe A1 | 4 | 16 | |
10/12 15:10 | Luno B1 | Synergo B2 | 7 | 5 | |
10/12 14:05 | Luno C1 | SDO | Fiable C1 | 4 | 8 | |
10/12 13:00 | Luno C2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen C3 | 4 | 9 | |
10/12 12:00 | Luno E1 | SGV E1 | 3 | 14 | |
10/12 11:00 | Luno E3 | Fortissimo E3 | 0 | 1 | |
10/12 11:00 | Luno F2 | Tweemaal Zes F2 | 4 | 10 | |
woensdag 7 december 2022 | |||||
07/12 20:15 | Luno MW1 | MIA MW1 | 12 | 14 | |
zaterdag 3 december 2022 | |||||
03/12 14:20 | Luno 1 | Fortissimo 1 | 17 | 12 | |
03/12 13:10 | Luno 2 | Furore 2 | 12 | 15 | |
03/12 12:00 | Luno 3 | SDO | Fiable 4 | 13 | 25 | |
03/12 11:00 | TOP | IAA fresh A3 | Luno A1 | 22 | 5 | |
03/12 12:05 | Atlantis B1 | Luno B1 | 8 | 6 | |
03/12 13:55 | SDO | Fiable C1 | Luno C1 | 9 | 8 | |
03/12 10:45 | DOS C1 | Luno C2 | 7 | 4 | |
03/12 11:00 | Luno E1 | Nova E3 | 9 | 9 | |
03/12 10:00 | Victum E3 | Luno E2 | 22 | 1 | |
03/12 09:30 | SDO | Fiable E4 | Luno E3 | 12 | 1 | |
03/12 11:10 | Nova F1 | Luno F1 | 19 | 6 | |
03/12 10:00 | OVVO F2 | Luno F2 | 13 | 6 | |
woensdag 30 november 2022 | |||||
30/11 20:15 | Luno MW1 | Victum MW2 | 10 | 12 | |
zaterdag 26 november 2022 | |||||
26/11 16:00 | KZ Danaiden 1 | Luno 1 | 16 | 9 | |
26/11 14:30 | KZ Danaiden 2 | Luno 2 | 17 | 9 | |
26/11 16:15 | Luno A1 | De Meervogels A1 | 8 | 17 | |
26/11 15:10 | Luno B1 | OVVO B3 | 14 | 2 | |
26/11 14:05 | Luno C1 | Midlandia C1 | 6 | 9 | |
26/11 13:00 | Luno C2 | Synergo C2 | 5 | 8 | |
26/11 10:00 | Victum E1 | Luno E1 | 7 | 4 | |
26/11 12:00 | Luno E2 | Thor E2 | 4 | 4 | |
26/11 11:00 | Luno E3 | Thor E3 | 2 | 6 | |
26/11 12:00 | Luno F1 | Victum F1 | 10 | 13 | |
26/11 11:00 | Luno F2 | Synergo F1 | 5 | 11 | |
woensdag 23 november 2022 | |||||
23/11 21:00 | Synergo MW2 | Luno MW1 | 13 | 11 | |
zaterdag 12 november 2022 | |||||
12/11 14:00 | IJsselvogels A2 | Luno A1 |
Standen
KNKV 2e klasse E | |||||||||
1 | KZ Danaiden 1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 | 232 | 168 | 64 |
2 | Nova 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 224 | 184 | 40 |
3 | Luno 1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 | 202 | 181 | 21 |
4 | VZOD 1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 214 | 198 | 16 |
5 | Fortissimo 1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | 202 | 223 | -21 |
6 | Badhoevedorp 1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 191 | 226 | -35 |
7 | DWS 1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 164 | 191 | -27 |
8 | GKV 1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 193 | 251 | -58 |
KNKV Reserve 2e klasse I | |||||||||
1 | GKV 2 | 12 | 11 | 1 | 0 | 23 | 246 | 160 | 86 |
2 | Nova 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 | 214 | 194 | 20 |
2 | SDO | Fiable 3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 | 201 | 184 | 17 |
2 | KZ Danaiden 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 | 196 | 171 | 25 |
3 | De Vinken 2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 212 | 208 | 4 |
4 | EKVA 2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 187 | 210 | -23 |
4 | Furore 2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 | 163 | 188 | -25 |
5 | Luno 2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 142 | 246 | -104 |
KNKV Reserve 3e klasse N | |||||||||
1 | Fiducia 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 174 | 151 | 23 |
2 | Synergo 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 150 | 141 | 9 |
2 | SDO | Fiable 4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 202 | 146 | 56 |
3 | EKVA 4 | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 224 | 176 | 48 |
4 | Sporting West 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 151 | 161 | -10 |
5 | Luno 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 143 | 175 | -32 |
6 | Huizen 2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 123 | 217 | -94 |
Midweek poule 018 | |||||||||
1 | Synergo MW2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 | 179 | 154 | 25 |
2 | Nova MW1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 178 | 126 | 52 |
3 | ODIK MW1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 151 | 110 | 41 |
4 | MIA MW1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 162 | 150 | 12 |
5 | Victum MW2 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 147 | 154 | -7 |
6 | De Vinken MW1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 138 | 160 | -22 |
7 | Antilopen | Lancyr Deelen MW1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 | 124 | 186 | -62 |
8 | Luno MW1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 91 | 130 | -39 |
A-junioren 2e klasse F | |||||||||
1 | IJsselvogels A2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 | 216 | 144 | 72 |
2 | Dunas A1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 184 | 148 | 36 |
3 | Madjoe A1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 | 189 | 143 | 46 |
4 | TOP | IAA fresh A3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 177 | 160 | 17 |
5 | De Meervogels A1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | 155 | 161 | -6 |
6 | Korbis A2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 161 | 167 | -6 |
7 | Phoenix A1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 145 | 183 | -38 |
8 | Luno A1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 85 | 206 | -121 |
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 021 | |||||||||
1 | Atlantis B1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 113 | 49 | 64 |
2 | DOS B1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 99 | 53 | 46 |
3 | Luno B1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 89 | 67 | 22 |
4 | Synergo B2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 66 | 72 | -6 |
5 | Antilopen | Lancyr Deelen B3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 71 | 81 | -10 |
6 | Midlandia B1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 56 | 103 | -47 |
7 | OVVO B3 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 47 | 116 | -69 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 028 | |||||||||
1 | Midlandia C1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 19 | 91 | 35 | 56 |
2 | SDO | Fiable C1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 65 | 58 | 7 |
3 | Victum C2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 83 | 73 | 10 |
4 | Luno C1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 72 | 65 | 7 |
5 | HKC C1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 55 | 76 | -21 |
6 | RDZ C2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 57 | 65 | -8 |
7 | De Vinken C1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 47 | 98 | -51 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 030 | |||||||||
1 | Synergo C2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 64 | 41 | 23 |
2 | DOS C1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 81 | 38 | 43 |
3 | Het Bosch C1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 51 | 46 | 5 |
4 | KCD C1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 62 | 75 | -13 |
5 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen C3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 48 | 36 | 12 |
6 | MIA C4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 32 | 59 | -27 |
7 | Luno C2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 | 36 | 79 | -43 |
E-pupillen poule 048 | |||||||||
1 | De Vinken E1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 | 159 | 73 | 86 |
2 | Viking E2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 159 | 74 | 85 |
3 | SGV E1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 155 | 117 | 38 |
4 | Fiducia E2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 66 | 103 | -37 |
5 | Nova E3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 102 | 146 | -44 |
6 | Victum E1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 65 | 111 | -46 |
7 | Luno E1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 64 | 146 | -82 |
E-pupillen poule 051 | |||||||||
1 | OVVO E2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 | 108 | 52 | 56 |
2 | SDO | Fiable E2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 83 | 40 | 43 |
3 | Victum E3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 96 | 64 | 32 |
4 | Synergo E3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 85 | 55 | 30 |
5 | Thor E2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 66 | 91 | -25 |
6 | Luno E2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 38 | 94 | -56 |
7 | De Vinken E2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 50 | 130 | -80 |
E-pupillen poule 052 | |||||||||
1 | OVVO E3 | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 | 137 | 40 | 97 |
2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen E4 | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 90 | 53 | 37 |
3 | Thor E3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 89 | 38 | 51 |
4 | SDO | Fiable E4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 67 | 50 | 17 |
5 | Fortissimo E3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 42 | 66 | -24 |
6 | Victum E4 | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 | 46 | 115 | -69 |
7 | Luno E3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 | 122 | -109 |
F-pupillen poule 023 | |||||||||
1 | Huizen F1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 | 223 | 72 | 151 |
2 | Nova F1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 106 | 100 | 6 |
3 | Victum F1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 119 | 100 | 19 |
4 | Fortissimo F1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 88 | 94 | -6 |
5 | Luno F1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 99 | 129 | -30 |
6 | VIKO F1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 83 | 176 | -93 |
7 | SDO | Fiable F1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 60 | 107 | -47 |
F-pupillen poule 026 | |||||||||
1 | Synergo F1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 125 | 69 | 56 |
2 | Tweemaal Zes F2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 121 | 105 | 16 |
3 | Nova F2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 140 | 98 | 42 |
4 | DOS F1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 109 | 85 | 24 |
5 | OVVO F2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 110 | 100 | 10 |
6 | Luno F2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 42 | 112 | -70 |
7 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen F2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 80 | 158 | -78 |
Vervoer
week 12 : van dinsdag 21 maart 2023 t/m maandag 27 maart 2023 | ||||||
25/03 16:05 | VZOD 1 | Luno 1 | Proosdijhal | Kudelstaart | 14:15 | |
25/03 14:10 | EKVA 2 | Luno 2 | Sporthal Fanny Blankers-Koen | Almere | 12:25 | |
25/03 19:00 | Luno 3 | Sporting West 3 | De Vaart | Linschoten | 18:30 | |
25/03 14:30 | Dunas A1 | Luno A1 | Zuidhaghe | Den Haag | onbekend | |
25/03 13:05 | Luno C1 | HKC C1 | De Vaart | Linschoten | 12:35 | |
25/03 12:00 | Luno C2 | MIA C4 | De Vaart | Linschoten | 11:30 | |
25/03 11:00 | Luno E1 | Fiducia E2 | De Vaart | Linschoten | 10:30 | |
25/03 10:00 | Synergo E3 | Luno E2 | Loevenhoutsedijk | Utrecht | 08:55 | |
25/03 10:00 | Victum E4 | Luno E3 | Weteringhoek | Houten | 09:05 | |
25/03 10:30 | SDO | Fiable F1 | Luno F1 | De Schulenburch | Kamerik | 09:45 | |
25/03 09:00 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen F2 | Luno F2 | Hoenderdaal | Driebergen | 07:55 | |
22/03 20:00 | De Vinken MW1 | Luno MW1 | De Boei | Vinkeveen | 19:00 | |
week 13 : van dinsdag 28 maart 2023 t/m maandag 3 april 2023 | ||||||
01/04 19:50 | Luno 1 | Nova 1 | De Vaart | Linschoten | 18:50 | |
01/04 18:30 | Luno 2 | Nova 2 | De Vaart | Linschoten | 17:30 | |
01/04 16:30 | Synergo 2 | Luno 3 | Loevenhoutsedijk | Utrecht | 15:25 | |
01/04 17:15 | Luno A1 | Korbis A2 | De Vaart | Linschoten | 16:40 | |
01/04 16:05 | Luno B1 | DOS B1 | De Vaart | Linschoten | 15:30 | |
01/04 12:25 | RDZ C2 | Luno C1 | Dijnselburg | Zeist | 11:30 | |
01/04 15:15 | Viking E2 | Luno E1 | Mariënhoeve West | Wijk bij Duurstede | 14:05 | |
01/04 11:00 | Luno E2 | De Vinken E2 | De Vaart | Linschoten | 10:30 | |
01/04 11:00 | Luno F1 | Fortissimo F1 | De Vaart | Linschoten | 10:30 | |
01/04 12:00 | Luno F2 | DOS F1 | De Vaart | Linschoten | 11:30 | |
29/03 20:15 | Luno MW1 | Antilopen | Lancyr Deelen MW1 | De Vaart | Linschoten | 19:45 | |
week 14 : van dinsdag 4 april 2023 t/m maandag 10 april 2023 | ||||||
05/04 20:15 | Luno MW1 | Nova MW1 | De Vaart | Linschoten | 19:45 |
Trainingstijden
Team
Luno 1
Luno 2
Luno 3
Luno MW1
Luno A1
Luno B1
Luno C1
Luno C2
Luno E1
Luno E2
Luno E3
Luno F1
Luno F2
Trainer
Remco
Marco
–
–
Job
Esmee / Reinier
Tim / Lot
Koos / Luuk
Timon / ?
Yara / Senna
Fleur / ?
Marlies / Marnic
Marlies / Marnic
Maandag
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Dinsdag
20:15 – 21:45
20:15 – 21:45
–
–
19:00 – 20:15
19:00 – 20:00
19:00 – 20:00
18:00 – 19:00
–
–
–
–
–
Kangoeroes
(Stella, Renske, Siri, Sarah)
Woensdag
–
–
–
20:00 – 21:30
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Zaterdag
Donderdag
20:15 – 21:45
20:15 – 21:45
20:00 – 21:00
–
19:00 – 20:15
19:00 – 20:00
19:00 – 20:00
18:00 – 19:00
18:00 – 19:00
18:00 – 19:00
18:00 – 19:00
18:00 – 19:00
18:00 – 19:00
10:00 – 11:00
Bardienst
Schoonmaakdienst
Datum
Schoonmaakdienst