Geen actueel programma gevonden. |
Westrijdprogramma
Uitslagen
woensdag 5 april 2023 | |||||
05/04 20:15 | Luno MW1 | Nova MW1 | 6 | 12 | |
zaterdag 1 april 2023 | |||||
01/04 19:50 | Luno 1 | Nova 1 | 16 | 19 | |
01/04 18:30 | Luno 2 | Nova 2 | 10 | 20 | |
01/04 16:30 | Synergo 2 | Luno 3 | 21 | 15 | |
01/04 17:15 | Luno A1 | Korbis A2 | 8 | 21 | |
01/04 16:05 | Luno B1 | DOS B1 | 5 | 1 | |
01/04 12:25 | RDZ C2 | Luno C1 | 7 | 4 | |
01/04 15:15 | Viking E2 | Luno E1 | 31 | 4 | |
01/04 11:00 | Luno E2 | De Vinken E2 | 2 | 3 | |
01/04 11:00 | Luno F1 | Fortissimo F1 | 14 | 9 | |
01/04 12:00 | Luno F2 | DOS F1 | 10 | 6 | |
woensdag 29 maart 2023 | |||||
29/03 18:00 | Victum E4 | Luno E3 | 3 | 14 | |
29/03 20:15 | Luno MW1 | Antilopen | Lancyr Deelen MW1 | 16 | 14 | |
zaterdag 25 maart 2023 | |||||
25/03 16:05 | VZOD 1 | Luno 1 | 10 | 19 | |
25/03 14:10 | EKVA 2 | Luno 2 | 18 | 18 | |
25/03 19:00 | Luno 3 | Sporting West 3 | 14 | 16 | |
25/03 14:30 | Dunas A1 | Luno A1 | 17 | 5 | |
25/03 13:05 | Luno C1 | HKC C1 | 8 | 3 | |
25/03 12:00 | Luno C2 | MIA C4 | 7 | 4 | |
25/03 11:00 | Luno E1 | Fiducia E2 | 8 | 10 | |
25/03 10:00 | Synergo E3 | Luno E2 | 5 | 1 | |
25/03 10:30 | SDO | Fiable F1 | Luno F1 | 7 | 13 | |
25/03 09:00 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen F2 | Luno F2 | 9 | 18 | |
woensdag 22 maart 2023 | |||||
22/03 20:00 | De Vinken MW1 | Luno MW1 | 14 | 12 | |
zaterdag 18 maart 2023 | |||||
18/03 16:45 | DWS 1 | Luno 1 | 12 | 14 | |
18/03 14:05 | De Vinken 2 | Luno 2 | 31 | 12 | |
18/03 14:50 | EKVA 4 | Luno 3 | 22 | 15 | |
18/03 14:15 | Phoenix A1 | Luno A1 | 18 | 15 | |
18/03 12:30 | Midlandia B1 | Luno B1 | 5 | 5 | |
18/03 13:00 | De Vinken C1 | Luno C1 | 2 | 6 | |
18/03 10:00 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen C3 | Luno C2 | 12 | 3 | |
18/03 11:00 | De Vinken E1 | Luno E1 | 22 | 5 | |
18/03 09:00 | OVVO E2 | Luno E2 | 16 | 6 | |
18/03 10:00 | OVVO E3 | Luno E3 | 15 | 3 | |
18/03 12:00 | Huizen F1 | Luno F1 | 20 | 13 | |
woensdag 15 maart 2023 | |||||
15/03 19:30 | ODIK MW1 | Luno MW1 | 14 | 8 | |
zaterdag 11 maart 2023 | |||||
11/03 19:50 | Luno 1 | Badhoevedorp 1 | 27 | 10 | |
11/03 18:30 | Luno 2 | SDO | Fiable 3 | 17 | 22 | |
11/03 17:10 | Luno 3 | Fiducia 2 | 13 | 17 | |
11/03 15:45 | Luno A1 | IJsselvogels A2 | 10 | 18 | |
11/03 14:30 | Luno B1 | Antilopen | Lancyr Deelen B3 | 3 | 6 | |
11/03 13:10 | Luno C1 | Victum C2 | 8 | 7 | |
11/03 12:00 | KCD C1 | Luno C2 | 5 | 3 | |
11/03 12:00 | Luno E2 | SDO | Fiable E2 | 1 | 6 | |
11/03 11:00 | Luno E3 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen E4 | 0 | 14 | |
11/03 12:00 | Luno F1 | VIKO F1 | 17 | 4 | |
11/03 11:00 | Luno F2 | Nova F2 | 9 | 13 | |
woensdag 8 maart 2023 | |||||
08/03 19:00 | GKV 1 | Luno 1 | 15 | 21 | |
08/03 20:20 | GKV 2 | Luno 2 | 23 | 9 | |
zaterdag 4 maart 2023 | |||||
04/03 13:15 | Het Bosch C1 | Luno C2 | 3 | 5 | |
zaterdag 18 februari 2023 | |||||
18/02 15:30 | Huizen 2 | Luno 3 | 12 | 15 | |
18/02 16:15 | Madjoe A1 | Luno A1 | 24 | 8 | |
18/02 12:00 | Synergo B2 | Luno B1 | 7 | 7 | |
18/02 11:00 | SGV E1 | Luno E1 | 21 | 3 | |
18/02 09:00 | Fortissimo E3 | Luno E3 | 8 | 1 | |
18/02 11:30 | Tweemaal Zes F2 | Luno F2 | 13 | 1 | |
woensdag 15 februari 2023 | |||||
15/02 21:00 | MIA MW1 | Luno MW1 | 12 | 9 | |
zaterdag 11 februari 2023 | |||||
11/02 18:10 | Fortissimo 1 | Luno 1 | 22 | 19 | |
11/02 18:45 | Furore 2 | Luno 2 | 18 | 12 | |
11/02 15:40 | SDO | Fiable 4 | Luno 3 | 17 | 16 | |
11/02 15:15 | Luno A1 | TOP | IAA fresh A3 | 9 | 20 | |
11/02 14:05 | Luno B1 | Atlantis B1 | 5 | 8 | |
11/02 13:00 | Luno C2 | DOS C1 | 1 | 6 | |
11/02 11:10 | Nova E3 | Luno E1 | 18 | 14 | |
11/02 12:00 | Luno E2 | Victum E3 | 2 | 9 | |
11/02 11:00 | Luno E3 | SDO | Fiable E4 | 2 | 11 | |
11/02 12:00 | Luno F1 | Nova F1 | 6 | 12 | |
11/02 11:00 | Luno F2 | OVVO F2 | 4 | 10 | |
woensdag 8 februari 2023 | |||||
08/02 21:15 | Victum MW2 | Luno MW1 | 11 | 10 | |
zaterdag 4 februari 2023 | |||||
04/02 19:50 | Luno 1 | KZ Danaiden 1 | 13 | 16 | |
04/02 18:30 | Luno 2 | KZ Danaiden 2 | 13 | 20 | |
04/02 17:15 | De Meervogels A1 | Luno A1 | 12 | 5 | |
04/02 16:00 | OVVO B3 | Luno B1 | 5 | 6 | |
04/02 13:45 | Midlandia C1 | Luno C1 | 6 | 1 | |
04/02 13:00 | Synergo C2 | Luno C2 | 5 | 2 | |
04/02 11:00 | Luno E1 | Victum E1 | 7 | 15 | |
04/02 10:00 | Thor E2 | Luno E2 | 5 | 9 | |
04/02 10:00 | Thor E3 | Luno E3 | 15 | 1 | |
04/02 10:00 | Victum F1 | Luno F1 | 12 | 11 | |
04/02 09:00 | Synergo F1 | Luno F2 | 12 | 3 | |
woensdag 1 februari 2023 | |||||
01/02 20:15 | Luno MW1 | Synergo MW2 | 12 | 18 | |
zaterdag 28 januari 2023 | |||||
28/01 16:30 | Nova 1 | Luno 1 | 13 | 15 | |
28/01 15:10 | Nova 2 | Luno 2 | 19 | 12 | |
28/01 19:00 | Luno 3 | Synergo 2 | 15 | 16 | |
28/01 16:45 | Korbis A2 | Luno A1 | 19 | 4 | |
28/01 12:00 | DOS B1 | Luno B1 | 12 | 6 | |
28/01 13:10 | Luno C1 | RDZ C2 | 10 | 2 | |
28/01 12:00 | Luno C2 | KCD C1 | 5 | 9 | |
28/01 11:00 | Luno E1 | Viking E2 | 10 | 15 | |
28/01 10:00 | De Vinken E2 | Luno E2 | 9 | 5 | |
28/01 09:00 | Fortissimo F1 | Luno F1 | 5 | 6 | |
28/01 11:30 | DOS F1 | Luno F2 | 14 | 1 | |
woensdag 25 januari 2023 | |||||
25/01 20:00 | Antilopen | Lancyr Deelen MW1 | Luno MW1 | 9 | 7 | |
zaterdag 21 januari 2023 | |||||
21/01 19:50 | Luno 1 | VZOD 1 | 19 | 18 | |
21/01 18:30 | Luno 2 | EKVA 2 | 14 | 15 | |
21/01 15:40 | Sporting West 3 | Luno 3 | 21 | 12 | |
21/01 17:15 | Luno A1 | Dunas A1 | 8 | 11 | |
21/01 10:10 | HKC C1 | Luno C1 | 7 | 6 | |
21/01 12:00 | MIA C4 | Luno C2 | 5 | 2 | |
21/01 09:00 | Fiducia E2 | Luno E1 | 8 | 6 | |
21/01 11:00 | Luno E2 | Synergo E3 | 1 | 4 | |
21/01 12:00 | Luno E3 | Victum E4 | 1 | 13 | |
21/01 11:00 | Luno F1 | SDO | Fiable F1 | 13 | 9 | |
21/01 12:00 | Luno F2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen F2 | 5 | 3 | |
woensdag 18 januari 2023 | |||||
18/01 18:00 | Nova F2 | Luno F2 | 13 | 4 | |
18/01 20:15 | Luno MW1 | De Vinken MW1 | |||
zaterdag 14 januari 2023 | |||||
14/01 19:50 | Luno 1 | DWS 1 | 13 | 13 | |
14/01 18:30 | Luno 2 | De Vinken 2 | 16 | 26 | |
14/01 17:15 | Luno 3 | EKVA 4 | 13 | 21 | |
14/01 16:00 | Luno A1 | Phoenix A1 | 4 | 10 | |
14/01 15:00 | Luno B1 | Midlandia B1 | 17 | 4 | |
14/01 14:00 | Luno C1 | De Vinken C1 | 14 | 7 | |
14/01 13:00 | Luno C2 | Het Bosch C1 | 2 | 10 | |
14/01 11:00 | Luno E1 | De Vinken E1 | 3 | 17 | |
14/01 12:00 | Luno E2 | OVVO E2 | 6 | 11 | |
14/01 12:00 | Luno E3 | OVVO E3 | 0 | 19 | |
14/01 11:00 | Luno F1 | Huizen F1 | 6 | 19 | |
woensdag 11 januari 2023 | |||||
11/01 20:15 | Luno MW1 | ODIK MW1 | 7 | 5 | |
donderdag 22 december 2022 | |||||
22/12 19:30 | IJsselvogels A2 | Luno A1 | 19 | 5 | |
woensdag 21 december 2022 | |||||
21/12 20:00 | SDO | Fiable 3 | Luno 2 | 19 | 6 | |
21/12 17:30 | SDO | Fiable E2 | Luno E2 | 8 | 3 | |
zaterdag 17 december 2022 | |||||
17/12 12:30 | Badhoevedorp 1 | Luno 1 | 18 | 16 | |
17/12 14:20 | Fiducia 2 | Luno 3 | 14 | 16 | |
17/12 13:30 | Antilopen | Lancyr Deelen B3 | Luno B1 | 5 | 13 | |
17/12 13:25 | Victum C2 | Luno C1 | 8 | 9 | |
17/12 09:00 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen E4 | Luno E3 | 8 | 2 | |
17/12 13:00 | VIKO F1 | Luno F1 | 16 | 11 | |
woensdag 14 december 2022 | |||||
14/12 20:00 | Nova MW1 | Luno MW1 | 22 | 5 | |
zaterdag 10 december 2022 | |||||
10/12 19:50 | Luno 1 | GKV 1 | 19 | 16 | |
10/12 18:30 | Luno 2 | GKV 2 | 10 | 21 | |
10/12 17:20 | Luno 3 | Huizen 2 | 15 | 10 | |
10/12 16:10 | Luno A1 | Madjoe A1 | 4 | 16 | |
10/12 15:10 | Luno B1 | Synergo B2 | 7 | 5 | |
10/12 14:05 | Luno C1 | SDO | Fiable C1 | 4 | 8 | |
10/12 13:00 | Luno C2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen C3 | 4 | 9 | |
10/12 12:00 | Luno E1 | SGV E1 | 3 | 14 | |
10/12 11:00 | Luno E3 | Fortissimo E3 | 0 | 1 | |
10/12 11:00 | Luno F2 | Tweemaal Zes F2 | 4 | 10 | |
woensdag 7 december 2022 | |||||
07/12 20:15 | Luno MW1 | MIA MW1 | 12 | 14 | |
zaterdag 3 december 2022 | |||||
03/12 14:20 | Luno 1 | Fortissimo 1 | 17 | 12 | |
03/12 13:10 | Luno 2 | Furore 2 | 12 | 15 | |
03/12 12:00 | Luno 3 | SDO | Fiable 4 | 13 | 25 | |
03/12 11:00 | TOP | IAA fresh A3 | Luno A1 | 22 | 5 | |
03/12 12:05 | Atlantis B1 | Luno B1 | 8 | 6 | |
03/12 13:55 | SDO | Fiable C1 | Luno C1 | 9 | 8 | |
03/12 10:45 | DOS C1 | Luno C2 | 7 | 4 | |
03/12 11:00 | Luno E1 | Nova E3 | 9 | 9 | |
03/12 10:00 | Victum E3 | Luno E2 | 22 | 1 | |
03/12 09:30 | SDO | Fiable E4 | Luno E3 | 12 | 1 | |
03/12 11:10 | Nova F1 | Luno F1 | 19 | 6 | |
03/12 10:00 | OVVO F2 | Luno F2 | 13 | 6 | |
woensdag 30 november 2022 | |||||
30/11 20:15 | Luno MW1 | Victum MW2 | 10 | 12 | |
zaterdag 26 november 2022 | |||||
26/11 16:00 | KZ Danaiden 1 | Luno 1 | 16 | 9 | |
26/11 14:30 | KZ Danaiden 2 | Luno 2 | 17 | 9 | |
26/11 16:15 | Luno A1 | De Meervogels A1 | 8 | 17 | |
26/11 15:10 | Luno B1 | OVVO B3 | 14 | 2 | |
26/11 14:05 | Luno C1 | Midlandia C1 | 6 | 9 | |
26/11 13:00 | Luno C2 | Synergo C2 | 5 | 8 | |
26/11 10:00 | Victum E1 | Luno E1 | 7 | 4 | |
26/11 12:00 | Luno E2 | Thor E2 | 4 | 4 | |
26/11 11:00 | Luno E3 | Thor E3 | 2 | 6 | |
26/11 12:00 | Luno F1 | Victum F1 | 10 | 13 | |
26/11 11:00 | Luno F2 | Synergo F1 | 5 | 11 | |
woensdag 23 november 2022 | |||||
23/11 21:00 | Synergo MW2 | Luno MW1 | 13 | 11 | |
zaterdag 12 november 2022 | |||||
12/11 14:00 | IJsselvogels A2 | Luno A1 |
Standen
KNKV 2e klasse E | |||||||||
1 | KZ Danaiden 1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 22 | 261 | 197 | 64 |
2 | Nova 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 21 | 256 | 205 | 51 |
3 | Luno 1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 17 | 237 | 210 | 27 |
4 | VZOD 1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 243 | 236 | 7 |
5 | Fortissimo 1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | 226 | 255 | -29 |
5 | DWS 1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | 192 | 216 | -24 |
5 | Badhoevedorp 1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | 228 | 256 | -28 |
6 | GKV 1 | 14 | 2 | 1 | 11 | 5 | 224 | 292 | -68 |
KNKV Reserve 2e klasse I | |||||||||
1 | GKV 2 | 14 | 12 | 1 | 1 | 25 | 282 | 200 | 82 |
2 | Nova 2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 17 | 247 | 218 | 29 |
2 | SDO | Fiable 3 | 14 | 8 | 1 | 5 | 17 | 238 | 214 | 24 |
2 | KZ Danaiden 2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 17 | 232 | 203 | 29 |
3 | De Vinken 2 | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 | 238 | 241 | -3 |
4 | Furore 2 | 14 | 6 | 0 | 8 | 12 | 193 | 213 | -20 |
5 | EKVA 2 | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 | 217 | 244 | -27 |
6 | Luno 2 | 14 | 0 | 1 | 13 | 1 | 170 | 284 | -114 |
KNKV Reserve 3e klasse N | |||||||||
1 | SDO | Fiable 4 | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 | 239 | 169 | 70 |
2 | EKVA 4 | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 | 249 | 197 | 52 |
2 | Synergo 2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 | 187 | 174 | 13 |
3 | Fiducia 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 | 209 | 193 | 16 |
4 | Sporting West 3 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 174 | 194 | -20 |
5 | Luno 3 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 172 | 212 | -40 |
6 | Huizen 2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | 140 | 231 | -91 |
Midweek poule 018 | |||||||||
1 | Nova MW1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 24 | 217 | 153 | 64 |
2 | Synergo MW2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 22 | 213 | 179 | 34 |
3 | ODIK MW1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 | 175 | 136 | 39 |
4 | MIA MW1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 184 | 185 | -1 |
5 | Victum MW2 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 178 | 185 | -7 |
6 | De Vinken MW1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 7 | 167 | 190 | -23 |
7 | Antilopen | Lancyr Deelen MW1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 6 | 154 | 215 | -61 |
8 | Luno MW1 | 13 | 2 | 0 | 11 | 4 | 125 | 170 | -45 |
A-junioren 2e klasse F | |||||||||
1 | IJsselvogels A2 | 14 | 12 | 0 | 2 | 24 | 257 | 191 | 66 |
2 | Dunas A1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 19 | 216 | 170 | 46 |
3 | TOP | IAA fresh A3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 | 207 | 183 | 24 |
4 | Madjoe A1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 | 217 | 179 | 38 |
5 | Phoenix A1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 174 | 205 | -31 |
5 | De Meervogels A1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 12 | 196 | 195 | 1 |
6 | Korbis A2 | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | 190 | 188 | 2 |
7 | Luno A1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 98 | 244 | -146 |
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 021 | |||||||||
1 | Atlantis B1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 | 135 | 65 | 70 |
2 | DOS B1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 | 110 | 62 | 48 |
3 | Luno B1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 94 | 68 | 26 |
4 | Synergo B2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 85 | 82 | 3 |
5 | Antilopen | Lancyr Deelen B3 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 82 | 100 | -18 |
6 | Midlandia B1 | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 76 | 140 | -64 |
7 | OVVO B3 | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 | 66 | 131 | -65 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 028 | |||||||||
1 | Midlandia C1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 23 | 110 | 44 | 66 |
2 | SDO | Fiable C1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 78 | 68 | 10 |
3 | Luno C1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 84 | 75 | 9 |
4 | Victum C2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 90 | 81 | 9 |
5 | RDZ C2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 71 | 76 | -5 |
6 | HKC C1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 61 | 90 | -29 |
7 | De Vinken C1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 | 49 | 109 | -60 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 030 | |||||||||
1 | Synergo C2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 20 | 74 | 45 | 29 |
2 | DOS C1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 90 | 47 | 43 |
3 | Het Bosch C1 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 66 | 64 | 2 |
4 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen C3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 66 | 51 | 15 |
5 | KCD C1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 66 | 85 | -19 |
6 | MIA C4 | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 | 45 | 75 | -30 |
7 | Luno C2 | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 | 43 | 83 | -40 |
E-pupillen poule 048 | |||||||||
1 | De Vinken E1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 | 179 | 77 | 102 |
2 | Viking E2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 | 202 | 99 | 103 |
3 | SGV E1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | 170 | 123 | 47 |
4 | Fiducia E2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 93 | 119 | -26 |
5 | Nova E3 | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 131 | 175 | -44 |
6 | Victum E1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 75 | 146 | -71 |
7 | Luno E1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 76 | 187 | -111 |
E-pupillen poule 051 | |||||||||
1 | OVVO E2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 | 126 | 61 | 65 |
2 | SDO | Fiable E2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 | 95 | 44 | 51 |
3 | Victum E3 | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 | 119 | 80 | 39 |
4 | Synergo E3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 98 | 65 | 33 |
5 | Thor E2 | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 79 | 121 | -42 |
6 | De Vinken E2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 61 | 146 | -85 |
7 | Luno E2 | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 | 41 | 102 | -61 |
E-pupillen poule 052 | |||||||||
1 | OVVO E3 | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 | 145 | 42 | 103 |
2 | Thor E3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 | 113 | 52 | 61 |
3 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen E4 | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 | 98 | 66 | 32 |
4 | SDO | Fiable E4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 73 | 61 | 12 |
5 | Fortissimo E3 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 44 | 74 | -30 |
6 | Victum E4 | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 | 49 | 129 | -80 |
7 | Luno E3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | 27 | 125 | -98 |
F-pupillen poule 023 | |||||||||
1 | Huizen F1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 233 | 76 | 157 |
2 | Nova F1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 131 | 111 | 20 |
3 | Victum F1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | 147 | 114 | 33 |
4 | Luno F1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | 126 | 145 | -19 |
5 | Fortissimo F1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 101 | 121 | -20 |
6 | VIKO F1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 87 | 200 | -113 |
7 | SDO | Fiable F1 | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 | 74 | 132 | -58 |
F-pupillen poule 026 | |||||||||
1 | Synergo F1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 21 | 145 | 80 | 65 |
2 | Tweemaal Zes F2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 140 | 117 | 23 |
3 | Nova F2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | 163 | 137 | 26 |
4 | OVVO F2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 130 | 117 | 13 |
5 | DOS F1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | 119 | 105 | 14 |
6 | Luno F2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 70 | 127 | -57 |
7 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen F2 | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 | 102 | 186 | -84 |
Vervoer
Geen actueel programma gevonden. |
Trainingstijden
Team
Luno 1
Luno 2
Luno 3
Luno MW1
Luno A1
Luno B1
Luno C1
Luno C2
Luno E1
Luno E2
Luno E3
Luno F1
Luno F2
Trainer
Remco
Marco
–
–
Job
Esmee / Reinier
Tim / Lot
Koos / Luuk
Timon / ?
Yara / Senna
Fleur / ?
Marlies / Marnic
Marlies / Marnic
Maandag
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Dinsdag
20:15 – 21:45
20:15 – 21:45
–
–
19:00 – 20:15
19:00 – 20:00
19:00 – 20:00
18:00 – 19:00
–
–
–
–
–
Kangoeroes
(Stella, Renske, Siri, Sarah)
Woensdag
–
–
–
20:00 – 21:30
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Zaterdag
Donderdag
20:15 – 21:45
20:15 – 21:45
20:00 – 21:00
–
19:00 – 20:15
19:00 – 20:00
19:00 – 20:00
18:00 – 19:00
18:00 – 19:00
18:00 – 19:00
18:00 – 19:00
18:00 – 19:00
18:00 – 19:00
10:00 – 11:00
Bardienst
Schoonmaakdienst
Datum
Schoonmaakdienst